В целях реализации Закона Нижегородской области от 3 октября 2013 г. N 129-З “О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, а также по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных” Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые нормативы стоимости услуг в целях определения общего объема субвенций бюджетам муниципальных округов и городских округов Нижегородской области для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации отдельных мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 2025 год.
2. Комитету ветеринарии Нижегородской области при планировании бюджетных ассигнований на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов руководствоваться нормативами стоимости услуг в целях определения общего объема субвенций бюджетам муниципальных округов и городских округов Нижегородской области для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации отдельных мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 2025 год.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. Губернатора | С.Э. Морозов |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 08.10.2024 N 617
Нормативы
стоимости услуг в целях определения общего объема субвенций бюджетам муниципальных округов и городских округов Нижегородской области для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации отдельных мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 2025 год
N п/п | Наименование услуги | Норматив стоимости услуги | |
Обозначение* | Размер (руб.) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Отлов одной особи животного без владельца, в том числе его транспортировка и немедленная передача в приют, включая стоимость ветеринарных препаратов | Nотлов с | 2380,68 |
Nотлов к | 1480,63 | ||
2. | Проведение первичного осмотра и оценки специалистом в области ветеринарии физического состояния одной особи поступившего в приют животного без владельца | Nосмотр с | 166,67 |
Nосмотр к | 166,67 | ||
3. | Регистрация и учет одной особи поступившего в приют животного без владельца, не имеющего неснимаемых и несмываемых меток, его маркирование неснимаемыми и несмываемыми метками, в том числе биркование, чипирование или применение других способов учета животных без владельцев | N1учет с | 274,33 |
N1учет к | 399,33 | ||
4. | Регистрация и учет одной особи поступившего в приют животного без владельца, имеющего неснимаемые и несмываемые метки, стерилизованного (кастрированного) и проявляющего немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека | N2учет с | 255,00 |
N2учет к | 255,00 | ||
5. | Своевременное оказание одной особи поступившего в приют животного без владельца ветеринарнои помощи, включая стоимость ветеринарных препаратов | Nветпомощь с | 362,50 |
Nветпомощь к | 202,47 | ||
6. | Уход в течение одного дня за одной особью поступившего в приют животного без владельца, включая стоимость предметов и средств ухода за животными | Nуход с | 48,34 |
Nуход к | 85,37 | ||
7. | Питание в течение одного дня одной особи поступившего в приют животного без владельца, включая стоимость продуктов питания (кормов) для животных | Nпитание с | 140,00 |
Nпитание к | 68,27 | ||
8. | Кастрация одной особи поступившего в приют животного без владельца, включая стоимость ветеринарных препаратов | Nкастрация с | 2950,35 |
Nкастрация к | 1431,37 | ||
9. | Стерилизация одной особи поступившего в приют животного без владельца, включая стоимость ветеринарных препаратов | Nстерилизация с | 4146,97 |
Nстерилизация к | 2257,86 | ||
10. | Возврат одной особи потерявшегося животного его владельцу, а также поиск нового владельца одной особи поступившего в приют животного без владельца | Nпоиск с | 325,12 |
Nпоиск к | 325,12 | ||
11. | Возврат одной особи животного без владельца, не проявляющего немотивированной агрессивности в отношении других животных или человека, на прежнее место его обитания | Nвозврат с | 982,82 |
Nвозврат к | 665,47 | ||
12. | Эвтаназия (по показаниям) одной особи содержащегося в приюте животного без владельца, включая стоимость ветеринарных препаратов | Nэвтаназия с | 854,07 |
Nэвтаназия к | 602,70 | ||
13. | Утилизация трупа одной особи содержавшегося в приюте животного без владельца | Nутилизация с | 1278,32 |
Nутилизация к | 1058,77 |
──────────────────────────────
* Нормативы стоимости услуг применяются в значениях, определенных Приложением 1 к Закону Нижегородской области от 3 октября 2013 г. N 129-З “О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, а также по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных”.