В соответствии с частью 5 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2013 г. N 1033 «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» Правительство Нижегородской области постановляет
1. Утвердить прилагаемый средний размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Нижегородской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, по муниципальным и городским округам Нижегородской области, для выплаты компенсации родителям (законным представителям), внесшим родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2025 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
| И.о. Губернатора | А.Н. Гнеушев |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 10 июля 2025 г. N 474
Средний размер
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Нижегородской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, по муниципальным и городским округам Нижегородской области для выплаты компенсации родителям (законным представителям), внесшим родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2025 год
| Наименование муниципального округа, городского округа Нижегородской области | Средний размер родительской платы, рублей |
| Ардатовский муниципальный округ | 1 342,0 |
| Большеболдинский муниципальный округ | 1 151,0 |
| Большемурашкинский муниципальный округ | 1 025,0 |
| Бутурлинский муниципальный округ | 1 479,0 |
| Вадский муниципальный округ | 1 224,0 |
| Варнавинский муниципальный округ | 1 235,0 |
| Вачский муниципальный округ | 1 180,0 |
| Ветлужский муниципальный округ | 1 087,0 |
| Вознесенский муниципальный округ | 1 379,0 |
| муниципальный округ Воротынский | 1 201,0 |
| Воскресенский муниципальный округ | 837,0 |
| Гагинский муниципальный округ | 1 075,0 |
| Володарский муниципальный округ | 1 798,0 |
| Дальнеконстантиновский муниципальный округ | 1 146,0 |
| Дивеевский муниципальный округ | 1 036,0 |
| Княгининский муниципальный округ | 1 098,0 |
| Ковернинский муниципальный округ | 1 414,0 |
| Краснобаковский муниципальный округ | 1 029,0 |
| Краснооктябрьский муниципальный округ | 574,0 |
| Лукояновский муниципальный округ | 1 315,0 |
| Лысковский муниципальный округ | 1 734,0 |
| муниципальный округ Навашинский | 1 683,0 |
| муниципальный округ город Первомайск | 1 133,0 |
| муниципальный округ Перевозский | 1 249,0 |
| Пильнинский муниципальный округ | 924,0 |
| Починковский муниципальный округ | 1 228,0 |
| муниципальный округ Семеновский | 1 458,0 |
| Сергачский муниципальный округ | 709,0 |
| Сеченовский муниципальный округ | 493,0 |
| Сосновский муниципальный округ | 1 069,0 |
| Спасский муниципальный округ | 1 044,0 |
| Тонкинский муниципальный округ | 951,0 |
| Тоншаевский муниципальный округ | 1 217,0 |
| Уренский муниципальный округ | 1 832,0 |
| муниципальный округ город Чкаловск | 1 145,0 |
| Шарангский муниципальный округ | 937,0 |
| Шатковский муниципальный округ | 976,0 |
| муниципальный округ город Шахунья | 1 107,0 |
| муниципальный округ Сокольский | 1 290,0 |
| городской округ город Арзамас | 1 968,0 |
| Балахнинский муниципальный округ | 1 645,0 |
| Богородский муниципальный округ | 1 495,0 |
| муниципальный округ город Бор | 1 628,0 |
| городской округ город Выкса | 1 012,0 |
| Городецкий муниципальный округ | 1 469,0 |
| городской округ город Дзержинск | 2 128,0 |
| городской округ город Кулебаки | 1 389,0 |
| Павловский муниципальный округ | 1 497,0 |
| городской округ город Нижний Новгород: — административно-территориальное образование город областного значения Нижний Новгород, административно-территориальное образование Новинский сельсовет; — административно-территориальное образование Кстовский район | 2 572,0 1 917,0 |
| городской округ город Саров | 2 350,0 |
