В соответствии с частью 5 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2013 г. N 1033 «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый средний размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Нижегородской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, по муниципальным и городским округам Нижегородской области, для выплаты компенсации родителям (законным представителям), внесшим родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2024 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
| И.о. Губернатора | П.В. Банников |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 19 июня 2024 г. N 356
Средний размер
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Нижегородской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, по муниципальным округам и городским округам Нижегородской области, для выплаты компенсации родителям (законным представителям), внесшим родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2024 год
| Наименование муниципального округа, городского округа Нижегородской области | Средний размер родительской платы, рублей |
| Ардатовский муниципальный округ | 1 280,0 |
| Большеболдинский муниципальный округ | 945,0 |
| Большемурашкинский муниципальный округ | 981,0 |
| Бутурлинский муниципальный округ | 1 244,0 |
| Вадский муниципальный округ | 1 165,0 |
| Варнавинский муниципальный округ | 1 049,0 |
| Вачский муниципальный округ | 1 180,0 |
| Ветлужский муниципальный округ | 1 024,0 |
| Вознесенский муниципальный округ | 1 320,0 |
| городской округ Воротынский | 1 122,0 |
| Воскресенский муниципальный округ | 753,0 |
| Гагинский муниципальный округ | 1 013,0 |
| Володарский муниципальный округ | 1 693,0 |
| Дальнеконстантиновский муниципальный округ | 1 126,0 |
| Дивеевский муниципальный округ | 959,0 |
| Княгининский муниципальный округ | 963,0 |
| Ковернинский муниципальный округ | 1 262,0 |
| Краснобаковский муниципальный округ | 1 027,0 |
| Краснооктябрьский муниципальный округ | 482,0 |
| Лукояновский муниципальный округ | 1 315,0 |
| Лысковский муниципальный округ | 1 610,0 |
| городской округ Навашинский | 1 683,0 |
| городской округ город Первомайск | 952,0 |
| городской округ Перевозский | 1 026,0 |
| Пильнинский муниципальный округ | 924,0 |
| Починковский муниципальный округ | 1 135,0 |
| городской округ Семеновский | 1 378,0 |
| Сергачский муниципальный округ | 709,0 |
| Сеченовский муниципальный округ | 472,0 |
| Сосновский муниципальный округ | 1 023,0 |
| Спасский муниципальный округ | 934,0 |
| Тонкинский муниципальный округ | 951,0 |
| Тоншаевский муниципальный округ | 1 217,0 |
| Уренский муниципальный округ | 1 748,0 |
| городской округ город Чкаловск | 1 089,0 |
| Шарангский муниципальный округ | 903,0 |
| Шатковский муниципальный округ | 934,0 |
| городской округ город Шахунья | 1 031,0 |
| городской округ Сокольский | 1 146,0 |
| городской округ город Арзамас | 1 818,0 |
| Балахнинский муниципальный округ | 1 479,0 |
| Богородский муниципальный округ | 1 283,0 |
| городской округ город Бор | 1 418,0 |
| городской округ город Выкса | 968,0 |
| Городецкий муниципальный округ | 1 353,0 |
| городской округ город Дзержинск | 2 011,0 |
| Кстовский муниципальный округ | 1 834,0 |
| городской округ город Кулебаки | 1 311,0 |
| Павловский муниципальный округ | 1 395,0 |
| городской округ город Нижний Новгород | 2 461,0 |
| городской округ город Саров | 2 084,0 |
