В соответствии с частью 5 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2013 г. N 1033 «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый средний размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Нижегородской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, по муниципальным и городским округам Нижегородской области, для выплаты компенсации родителям (законным представителям), внесшим родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2026 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
| И.о. Губернатора | А.Н. Гнеушев |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 07.07.2026 N 323
Средний размер
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Нижегородской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, по муниципальным и городским округам Нижегородской области, для выплаты компенсации родителям (законным представителям), внесшим родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2026 год
| Наименование муниципального округа, городского округа Нижегородской области | Средний размер родительской платы, рублей |
| Ардатовский муниципальный округ | 1 417,0 |
| Большеболдинский муниципальный округ | 1 175,0 |
| Большемурашкинский муниципальный округ | 1 283,0 |
| Бутурлинский муниципальный округ | 1 555,0 |
| Вадский муниципальный округ | 1 224,0 |
| Варнавинский муниципальный округ | 1 235,0 |
| Вачский муниципальный округ | 1 239,0 |
| Ветлужский муниципальный округ | 1 141,0 |
| Вознесенский муниципальный округ | 1 650,0 |
| муниципальный округ Воротынский | 1 336,0 |
| Воскресенский муниципальный округ | 886,0 |
| Гагинский муниципальный округ | 1 075,0 |
| Володарский муниципальный округ | 1 798,0 |
| Дальнеконстантиновский муниципальный округ | 1 219,0 |
| Дивеевский муниципальный округ | 1 088,0 |
| Княгининский муниципальный округ | 1 359,0 |
| Ковернинский муниципальный округ | 1 414,0 |
| Краснобаковский муниципальный округ | 1 135,0 |
| Краснооктябрьский муниципальный округ | 603,0 |
| Лукояновский муниципальный округ | 1 315,0 |
| Лысковский муниципальный округ | 1 904,0 |
| муниципальный округ Навашинский | 1 683,0 |
| муниципальный округ город Первомайск | 1 268,0 |
| муниципальный округ Перевозский | 1 679,0 |
| Пильнинский муниципальный округ | 924,0 |
| Починковский муниципальный округ | 1 228,0 |
| муниципальный округ Семеновский | 1 670,0 |
| Сергачский муниципальный округ | 709,0 |
| Сеченовский муниципальный округ | 493,0 |
| Сосновский муниципальный округ | 1 394,0 |
| Спасский муниципальный округ | 1 398,0 |
| Тонкинский муниципальный округ | 951,0 |
| Тоншаевский муниципальный округ | 1 278,0 |
| Уренский муниципальный округ | 1 924,0 |
| муниципальный округ город Чкаловск | 1 204,0 |
| Шарангский муниципальный округ | 946,0 |
| Шатковский муниципальный округ | 1226,0 |
| муниципальный округ город Шахунья | 1 162,0 |
| муниципальный округ Сокольский | 1 306,0 |
| городской округ город Арзамас | 2 015,0 |
| Балахнинский муниципальный округ | 1 645,0 |
| Богородский муниципальный округ | 1 551,0 |
| муниципальный округ город Бор | 1 628,0 |
| городской округ город Выкса | 1 012,0 |
| Городецкий муниципальный округ | 1 733,0 |
| городской округ город Дзержинск | 2 390,0 |
| городской округ город Кулебаки | 1 476,0 |
| Павловский муниципальный округ | 1 572,0 |
| городской округ город Нижний Новгород | 2 701,0 |
| городской округ город Саров | 2 350,0 |
