В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Установить максимальный размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в Нижегородской области в 2026 году, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 г. и подлежит официальному опубликованию.
| И.о. Губернатора | С.Э. Морозов |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 29 декабря 2025 г. N 810
Максимальный размер
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в Нижегородской области в 2026 году
| Наименование муниципального округа, городского округа Нижегородской области | Максимальный размер родительской платы в месяц, рублей |
| Ардатовский муниципальный округ | 2 448 |
| Большеболдинский муниципальный округ | 2 553 |
| Большемурашкинский муниципальный округ | 2 481 |
| Бутурлинский муниципальный округ | 2 546 |
| Вадский муниципальный округ | 2 842 |
| Варнавинский муниципальный округ | 2 566 |
| Вачский муниципальный округ | 2 379 |
| Ветлужский муниципальный округ | 2 197 |
| Вознесенский муниципальный округ | 2 516 |
| муниципальный округ Воротынский | 2 325 |
| Воскресенский муниципальный округ | 2 102 |
| Гагинский муниципальный округ | 2 358 |
| Володарский муниципальный округ | 3 324 |
| Дальнеконстантиновский муниципальный округ | 3 252 |
| Дивеевский муниципальный округ | 3 464 |
| Княгининский муниципальный округ | 2 751 |
| Ковернинский муниципальный округ | 2 370 |
| Краснобаковский муниципальный округ | 2 401 |
| Краснооктябрьский муниципальный округ | 2 379 |
| Лукояновский муниципальный округ | 2 507 |
| Лысковский муниципальный округ | 2 812 |
| муниципальный округ Навашинский | 2 681 |
| муниципальный округ город Первомайск | 3 024 |
| муниципальный округ Перевозский | 2 528 |
| Пильнинский муниципальный округ | 2 604 |
| Починковский муниципальный округ | 3 009 |
| муниципальный округ Семеновский | 3 064 |
| Сергачский муниципальный округ | 2 517 |
| Сеченовский муниципальный округ | 2 876 |
| Сосновский муниципальный округ | 2 405 |
| Спасский муниципальный округ | 2 516 |
| Тонкинский муниципальный округ | 2 296 |
| Тоншаевский муниципальный округ | 2 519 |
| Уренский муниципальный округ | 2 552 |
| муниципальный округ город Чкаловск | 2 564 |
| Шарангский муниципальный округ | 2 450 |
| Шатковский муниципальный округ | 2 414 |
| муниципальный округ город Шахунья | 2 285 |
| муниципальный округ Сокольский | 2 432 |
| городской округ город Арзамас | 3 331 |
| Балахнинский муниципальный округ | 3 100 |
| Богородский муниципальный округ | 2 774 |
| муниципальный округ город Бор | 3 124 |
| городской округ город Выкса | 3 989 |
| Городецкий муниципальный округ | 2 808 |
| городской округ город Дзержинск | 3 263 |
| городской округ город Кулебаки | 2 899 |
| Павловский муниципальный округ | 2 574 |
| городской округ город Нижний Новгород: — административно-территориальное образование город областного значения Нижний Новгород, административно-территориальное образование Новинский сельсовет; — административно-территориальное образование Кстовский район | 4 809 4 466 |
| городской округ город Саров | 4 803 |
Примечание:
Максимальный размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в Нижегородской области в 2026 году, рассчитан на основании максимального размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в Нижегородской области в 2025 году, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 20 декабря 2024 г. N 825, с применением индекса потребительских цен на товары и услуги в среднем за год (5,0%), определенного прогнозом социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов), одобренным постановлением Правительства Нижегородской области от 23 октября 2025 г. N 659.
